Цены
* Цена указана с учётом доставки по городу Пензе
Без *— доставка по городу от 3 000р.
Цены указаны с учётом НДС.
Щебень
Наименование | Марка | Фракция | Ед.изм. | Цена |
Отсев дробления | М-1400 | 0-5 | тонн / м3 | 3400/4500 р. |
Щебень гранитный | М-1400 | 5-20 2 группа | тонн / м3 | 3100 р./4300 р. |
Щебень гранитный | М-1400 | 5-20 3 группа | тонн / м3 | 3000 р./ 4150 р. |
Щебень гранитный | М-1400 | 20-40 | тонн/ м3 | 3100 р./ 4300 р. |
Щебень гранитный | М-1400 | 40-70 | тонн/ м3 | 3100 р./ 4300 р. |
Щебень песчаник (Коржевка) | М600-800 | 5-20 | тонн | 1800 р. |
Щебень песчаник (Коржевка) | М600-800 | 20-40 | тонн | 1800 р. |
Щебень песчаник (Коржевка) | М600-800 | 40-70 | тонн | 1700 р. |
ЩПС
Наименование | Ед. измерения | Цена |
Щебеночно-песчаная смесь |
м3 | 1000 р. |
Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Наименование | Ед. измерения | Цена |
ПГС |
м3 | 1000 р. |
Керамзит
Наименование | Ед. измерения | Цена |
Керамзит фракции 10-20 |
м3 | 2700 р. |
Мраморная крошка
Наименование | Ед. измерения | Цена |
Мраморная крошка 10-20 |
1 мешок/ тонна | 800 р./8500р |